ГУ «Отдел земельных отношений Тайыншинского района СКО» проводит конкурс по предоставлению права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, не предоставленные в землепользование.
Начало приема заявок на участие в конкурсе с 11 марта 2016 года по адресу: Северо-Казахстанская область Тайыншинский район, г. Тайынша, улица Конституции Казахстана, №206, ГУ «Отдел земельных отношений Тайыншинского района Северо Казахстанской области».
Условие конкурса:
К участию в конкурсе допускаются граждане и негосударственные юридические лица Республики Казахстан, а также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, подавшие заявку на участие в конкурсе в срок, до 11 апреля 2016 г до 18.00 часов. Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо представить документ, удостоверяющий личность и конкурсную заявку.
Дополнительную информацию по проведению конкурса можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений района Тайыншинского района СКО» по телефонам 8(715)36 22-1-85; 8(715)36 22-6-97. Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г. Тайынша, улица Конституции Казахстана, №206, на веб-сайте ozo-tsh.sko.kz, и на tsh.sko.gov.kz
Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование.
Номер лота | номер земельного участка, поле № |
Кратка характеристика земельного участка (состав и виды угодий, ср балл бонитета) | Площадь га |
Срок аренды, лет |
Место-расположение земельного участка (среднее расстояние от хозяйственного и районного центров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Абайский сельский округ | |||||
60 | 19-3/16 га,4-3 инд.ск/59га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) Водохранилище дорога | 77 75 1 1 | 10 | 5,5 |
63 | К-4/28 га, Г2-кор/32 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) кустарники | 66 60 6 | 10 | 5,5 |
1 | 16/231 га-пашни, кос/11 га-пастбища | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) кустарники дороги прочие | 251 231 11 5 3 1 | 10 | 5,5 |
2 | 55/291 га-залежь | Общая залежь (б/б) дороги | 292 291 1 | 10 | 3,0 |
3 | 6-2/121 га-пашня, кос12 га-пастбища | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) кустарники дороги | 135 121 12 1 1 | 10 | 5,5 |
4 | 47, 36-2, 36-1, 34-1, 33-1, 31, 30/1928 га-залежь, кос, 36-1 кос, 36-2 кос, 30 кос/20 га пастбища | Общая залежи Пастбища естественные (б/б) Пастбища улучшенные (б/б) лесополосы дороги | 1959 1928 13 9 3 6 | 10 | 8,9 |
5 | 47/394 га-залежь, кос/5 га пастбища | Общая залежи Пастбища естественные (б/б) | 403 394 5 | 10 | 7,5 |
2. Алаботинский сельский округ | |||||
56 | 4-1, 3-1 Кос2/102 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) дороги | 103 102 1 | 10 | 3,5 |
1 | 2-2/180 га пашни, кос 4/9 га пастбища | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) дороги | 190 180 9 1 | 10 | 8,9 |
2 | 5/88 га-пашни | Общая пашни | 88 88 | 10 | 5,5 |
3 | 9-1/124 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) дороги | 125 124 1 | 10 | 3,0 |
3. Большеизюмовский сельский округ | |||||
41 | 24-1/26-пашни, 3/33 га, кос6-39 га-пастбища | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) Дорог прочие | 67 26 39 1 1 | 10 | 3,0 |
4. Донецкий сельский округ | |||||
1 | 16/458 га, 456 га-пашни, 1 га-дороги, 1 га-прочие | Общая пашни Дорог прочие | 458 456 1 1 | 10 | 5,5 |
5. Драгомировский сельский округ | |||||
1 | 15/100 га-пашни, 6 кос 1/12 га | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) | 112 100 12 | 10 | 3,0 |
2 | 8-3/113 га-пашни, 3-1/20 га-пастбища | Общая пашни Пастбища естественные (б/б) | 133 113 20 | 10 | 7,5 |
3 | 15/57 га-залежь | Общая залежь (б/б) | 57 57 | 10 | 5,5 |
6. Келлеровский сельский округ | |||||
1 | 4 кор/87 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 87 87 | 10 | 8,9 |
2 | 20 | Общая пашни | 91 91 | 10 | 6,5 |
7. Мироновский сельский округ | |||||
1 | 1/23 га-пашни | Общая Пашни (б/б) | 23 23 | 10 | 4,5 |
8. Тихоокеанский сельский округ | |||||
1 | 12-3/14 | Общая Пастбища улучшенные (б/б) | 14 14 | 10 | 7,5 |
16 | 16-4/27га, 3/3 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б) Пастбища естественные | 30 27 3 | 10 | 8,0 |
15 | 15-4/30га, 15-5/7га, 1/5га,15-6//15га, 16-3/25 га- пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) прочие | 83 82 1 | 10 | 6,0 |
10 | 2/73 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) Дороги водой | 76 73 2 1 | 10 | 7,0 |
11 | Г-4/19 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 19 19 | 10 | 8,0 |
12 | 3-1/19 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б) | 19 19 | 10 | 3,5 |
13 | 31-1/27 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 27 27 | 10 | 3,5 |
14 | 14/150 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) дороги | 151 150 1 | 10 | 3,5 |
9. Рощинский сельский округ | |||||
1 | 16-2/34-пастбища | Общая Пастбища (б/б) | 34 | 10 | 4,0 |
17 | 5-1/59 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б) | 59 59 | 10 | 9,5 |
2 | 16-1/208 га-пашни | Общая Пашни (б/б) | 208 208 | 10 | 8,9 |
10. Амандыкский сельский округ | |||||
40 | 21/40-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 40 40 | 10 | 7,5 |
36 | О-11/30 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 30 30 | 10 | 8,5 |
35 | 4/24 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 24 24 | 10 | 8,5 |
37 | 7/55 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 55 55 | 10 | 3,5 |
1 | 29-1, кос/223 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) | 223 223 | 10 | 8,9 |
2 | Кос, 31-1/187 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б 18,7) Пастбища естественные (б/б 29,7) | 187 186 1 | 10 | 5,5 |
3 | 4, кос, 46-2, 46-1, 44-6-424 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) Пастбища улучшенные (б/б) Кустарники Болота дороги | 431 39 385 4 1 2 | 10 | 3,0 |
11. Летовочный сельский округ | |||||
1 | кос14/16 га, 14-1-2/65 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) Пастбища улучшенные (б/б) | 81 16 65 | 10 | 8,0 |
2 | 3-5/136га,кос/3га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б 18,7) Пастбища естественные (б/б 29,7) | 139 136 3 | 10 | 9,5 |
3 | 2-3/9 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б36,7) | 9 9 | 10 | 9,0 |
4 | 32-1, 32-2/375 га-пашни, кос, 3-3/48 га | Общая Пашни Пастбища естественные (б/б) Пастбища улучшенные (б/б) дороги | 424 375 5 43 1 | 10 | 3,0 |
12. Тендыкский сельский округ | |||||
1 | 10-1/51 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б) | 51 51 | 10 | 17 |
2 | 26/99 га,27/58 га-пашни, 5-3/4 га-пастбища | Общая Пашни (б/б) Пастбища естественные (б/б) | 162 157 4 | 10 | 6,5 |
3 | 14/89 га-пашни | Общая Пашни (б/б) | 89 89 | 10 | 8,0 |
13. Чкаловский сельский округ | |||||
1 | Г-2/200 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) кустарники | 201 200 1 | 10 | 3,0 |
2 | Кос, кос2 ,1-1, кос3, кос5, 1-3, 1-2, кос4/239 га-пастбища | Общая Пастбища естественные (б/б) дороги | 241 239 2 | 10 | 7,5 |
3 | 33/240 га-залежь | Общая залежь (б/б) дороги | 241 240 1 | 10 | 6,5 |
4 | Кос, 4, 3-1/269 га-пастбища | Общая Пастбища улучшенные (б/б) Пастбища естественные (б/б) дороги | 270 95 174 1 | 10 | 5,5 |
5 | 46/405 га-пашни | Общая Пашни (б/б) дороги | 406 405 1 | 10 | 8,0 |
6 | 47/137 га-пашни | Общая Пашни (б/б) | 137 137 | 10 | 7,5 |
7 | 1 | Общая Пастбища улучшенные (б/б 18,7) | 103 103 | 10 | 3,0 |
14. Зеленогайский сельский округ | |||||
1 | 30/157 га-пашни, 1 га-дороги | Общая Пашни (б/б) дороги | 157 156 1 | 10 | 9,2 |
15. Чермошнянский сельский округ | |||||
1 | 38/379-залежь | Общая залежь (б/б) дороги | 380 379 1 | 10 | 5,5 |
Условия представления земельных участков: обязательное использование в соответствии с целевым назначением.
Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо представить документ, удостоверяющий личность и конкурсную заявку.
1. Конкурсная заявка представляемая юридическим лицом должна содержать:
- заявку на участие в конкурсе на один или несколько земельных участков
- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию справки установленной формы, соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным отчислениям более чем за три месяца, до даты вскрытии конвертов с конкурсными заявками, за исключением, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печать данного налогового органа.
- предлагаемый участником бизнес-план или производственную программу использования земельного участка в произвольной форме.
- оригинал справки о наличие в штате предприятия не менее двух специалистов в соответствующих отраслях сельского хозяйства с указанием и квалификации и стажа работы за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печатью юридического лица.
- оригинал справки о наличии необходимых сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохозяйственных культур (за подписью первого руководителя или лица, имеющего права подписи, с печатью юридического лица.
- участник может представить иную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении победителя.
2. Конкурсная заявка представляемая физическим лицом должна содержать:
- копию удостоверения личности (паспорта) или временного удостоверения
- заявку на участие в конкурсе
- предлагаемый бизнес-план или производственную программу использования земельного участка в произвольной форме с указанием фактического наличие необходимых сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохозяйственных культур или представить копию договора на их приобретения.
- копию диплома об образовании и автобиографию с указанием сведений о трудовой деятельности и стаже работы в отраслях сельского хозяйства
- участник может представить иную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении победителя.
Срок действия конкурсной заявки не должен быть менее 30 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсная заявка, имеющая более короткий срок откланяется.
Конкурсная заявка должна быть в прошитом виде с пронумерованными страницами и последняя заверяется: подписью участника — для физических лиц и подписью первого руководителя и печатью для юридических лиц.
Участник запечатывает конверт с конкурсной заявкой, указывает на нем: наименование и адрес, организатора конкурса и его адрес, а также совершает надпись «Конкурс по представлению земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения сельскохозяйственного производства» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 18.00 часов 11 апреля 2016 года» (указывается точное время и дата). Конкурсные заявки предоставляются нарочно или по почте до окончания срока представления конкурсных заявок.
Конкурсные заявки представляются организатору конкурса: ГУ «Отделу земельных отношений Тайыншинского района» по адресу Северо-Казахстанская область г. Тайынша ул. Конституции Казахстана 206, второй этаж.
Сведения и дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно получить в ГУ «Отделе земельных отношений Тайыншинского района» по адресу Северо-Казахстанская область г. Тайынша ул. Конституции Казахстана 206, второй этаж. Телефон 8 (715-36)22697, на веб-сайте ozo-tsh.sko.kz, tsh.kz.gov. kz.
Количество просмотров: 887