14.01.2022 год
Утверждаю
Руководитель КГУ «Отдел
земельных отношений акимата
Тайыншинского района СКО»
А. Бура
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на основании заключенных договоров временного возмездного землепользования (аренды) и подлежащих мониторингу в 2023 году
№ п/п | Землепользователь (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) | Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес идентификационный номер землепользователя | Номер и дата договора аренды земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка | |||||||
Из них: | Дата истечения срока аренды земельного участка | |||||||||||
В том числе | Пастбища | Сенокос | ||||||||||
Пашня | орошаемые | богарные | Прочие | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ФХ "Фауна", глава Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | №78 от 31 июля 2019 года | 15-164-069-141 | 31 | 31 | 31 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
2 | ФХ "Фауна", глава Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | №78 от 31 июля 2019 года | 15-164-068-059 | 72 | 16 | 16 | 48 | 8 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||
3 | ФХ "Фауна", глава Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | №78 от 31 июля 2019 года | 15-164-067-038 | 235 | 230 | 230 | 5 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
4 | ФХ "Фауна", глава Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | №78 от 31 июля 2019 года | 15-164-067-039 | 245 | 236 | 236 | 9 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
5 | ФХ "Ақынбек", глава Грысюк Сергей Петрович | 811227350697 | №84 от 31 июля 2019 года | 15-164-070-113 | 36 | 36 | 36 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
6 | ИП "Звольский С.С.", Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | №81 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-251 | 245 | 243 | 243 | 2 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
7 | ИП "Звольский С.С.", Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | №81 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-252 | 135 | 121 | 121 | 12 | 3 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||
8 | ИП "Звольский С.С.", Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | №81 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-253 | 292 | 291 | 291 | 1 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
9 | ПК "СПК Бастау-2019" | 180840029983 | №82 от 31 июля 2019 года | 15-164-074-110 | 49 | 44 | 44 | 5 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
10 | ТОО "Туған Жер и К" | 130340009208 | №83 от 31 июля 2019 года | 15-164-012-071 | 82 | 81 | 81 | 1 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||
11 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-084-040 | 27 | 24 | 3 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
12 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-258 | 80 | 69 | 69 | 6 | 5 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||
13 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-261 | 70 | 70 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
14 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-255 | 117 | 106 | 11 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
15 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-260 | 20 | 20 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
16 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-262 | 50 | 50 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
17 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-265 | 35 | 34 | 1 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
18 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-256 | 65 | 60 | 5 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
19 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-254 | 39 | 38 | 1 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||||
20 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-257 | 41 | 41 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
21 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-259 | 43 | 43 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
22 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-264 | 113 | 110 | 110 | 1 | 2 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | ||
23 | ТОО "Астык-STEM" | 021040006252 | №85 от 31 июля 2019 года | 15-164-086-263 | 48 | 48 | 31 июля 2029 год (на 10 лет) | |||||
24 | ТОО «Qaisar Agro» | 191240023233 | №14 от 29 января 2020 года | 15-164-083-055 | 1375 | 1018 | 351 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
25 | ТОО «Qaisar Agro» | 191240023233 | №14 от 29 января 2020 года | 15-164-083-054 | 564 | 561 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
26 | ТОО «Жантуар-Агро» | 190940006226 | №8 от 29 января 2020 года | 15-164-0778-032 | 755 | 748 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
27 | ТОО «Жантуар-Агро» | 190940006226 | №8 от 29 января 2020 года | 15-164-078-033 | 944 | 891 | 38 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
28 | ТОО «Жантуар-Агро» | 190940006226 | №8 от 29 января 2020 года | 15-164-078-034 | 549 | 530 | 13 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
29 | ТОО «Жантуар-Агро» | 190940006226 | №8 от 29 января 2020 года | 15-164-078-035 | 559 | 538 | 15 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
30 | ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» | 170640011079 | №10 от 29 января 2020 года | 15-164-084-043 | 416 | 415 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
31 | ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» | 170640011079 | №10 от 29 января 2020 года | 15-164-084-042 | 735 | 687 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
32 | ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» | 170640011079 | №10 от 29 января 2020 года | 15-164-084-041 | 368 | 344 | 14 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
33 | КХ «ASA» глава Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич | 790908300950 | №13 от 29 января 2020 года | 15-164-018-108 | 405 | 387 | 17 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
34 | КХ «ASA» глава Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич | 790908300950 | №13 от 29 января 2020 года | 15-164-018-107 | 267 | 265 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
35 | ФХ «Фауна» глава Ходаковский Геннадий Викторович | 681208300846 | №11 от 29 января 2020 года | 15-164-000-000 | 29 | 29 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
36 | ФХ «Шахар» глава Шахметов Каванбай | БИН 150564016511 ИИН 471021350062 | №15 от 29 января 2020 года | 15-164-089-104 | 422 | 422 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
37 | ФХ «Шахар» глава Шахметов Каванбай | БИН 150564016511 ИИН 471021350062 | №15 от 29 января 2020 года | 15-164-089-105 | 97 | 39 | 57 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
38 | ИП «Тукенов» Тукенов Тлеутай Сейпиевич | 610601300193 | №9 от 29 января 2020 года | 15-164-019-082 | 134 | 132 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
39 | ИП «Ерсултан» Амиргалиев Ермухамед Канатович Тихоокенский сельский округ | 870605350987 | №7 от 29 января 2020 года | 15-164-091-337 | 2312 | 15 | 1825 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
40 | ТОО «Лидер СКТ» | 140840013256 | №6 от 29 января 2020 года | 15-164-091-339 | 54 | 54 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
41 | ТОО «Лидер СКТ» | 140840013256 | №6 от 29 января 2020 года | 15-164-091-338 | 42 | 42 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | |||||
42 | ПК «СПК Бастау» Амандыкский селский округ | 180840029983 | №12 от 29 января 2020 года | 15-164-087-148 | 156 | 122 | 34 | 28 января 2030 год (на 10 лет) | ||||
43 | КХ «Жакупов» Жакупов К.Б. | 570616300829 | №111 от 28 сентября 2020 года | 15-164-090-119 | 679 | 665 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
44 | КХ «Махаббат» Макажанов Б.М. | 600812350165 | №112 от 28 сентября 2020 года | 15-164-090-118 | 957 | 893 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
45 | Саткужина А.К. ИП «Аяжан» | 900519450776 | №112 от 28 сентября 2020 года | 15-164-090-120 | 172 | 151 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
46 | ТОО «Данияр Бидай» | 41240003972 | №114 от 28 сентября 2020 года | 15-164-091-346 | 275 | 274 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
47 | ФХ «Манат» глава Сабуров К.М. | БИН 070964026425 ИИН 710308350425 | №115 от 28 сентября 2020 года | 15-164-000-000 | 161 | 160 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
48 | ТОО «Лидер СКТ» | 140840013256 | №110 от 28 сентября 2020 года | 15-164-091-343 | 134 | 86 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
49 | ТОО «Лидер СКТ» | 140840013256 | №110 от 28 сентября 2020 года | 15-164-091-344 | 25 | 25 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
50 | ТОО «Лидер СКТ» | 140840013256 | №110 от 28 сентября 2020 года | 15-164-091-342 | 66 | 64 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
51 | КХ «Кайыр» глава Сабиров К. | 590701301426 | №118 от 28 сентября 2020 года | 15-164-091-340 | 42 | 42 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
52 | ИП «Малиновский Д.Б.» Малиновский Д.Б. | 810717350767 | №119 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-117 | 46 | 46 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
53 | ИП «Малиновский Д.Б.» Малиновский Д.Б. | 810717350767 | №119 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-116 | 48 | 35 | 10 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | ||||
54 | ФХ «Есмагулова» глава Есмагулова К.Б. Летовочный сельский округ | 731223450496 | №117 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-119 | 244 | 180 | 63 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | ||||
55 | ФХ «Есмагулова» глава Есмагулова К.Б Летовочный сельский округ | 731223450496 | №117 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-040 | 136 | 136 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
56 | ФХ «Есмагулова» глава Есмагулова К.Б. | 731223450496 | №117 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-118 | 17 | 16 | 1 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | ||||
57 | ИП «Сунгат», Карбаев С.Т. Летовочный сельский округ | 770401350302 | №120 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-114 | 141 | 135 | 5 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | ||||
58 | ФХ «Есмагулова» глава Есмагулова К.Б | 731223450496 | №117 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-120 | 300 | 295 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
59 | ИП «Абдыров» Абдыров К.С. | 710827350457 | №121 от 28 сентября 2020 года | 15-164-070-115 | 965 | 19 | 736 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | ||||
60 | КХ «Хасенов К.Д.», глава Хасенов К.Д. | ИИН 760309350211 БИН 070264031713 | №116 от 28 сентября 2020 года | 15-164-078-037 | 104 | 104 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
61 | КХ «Пяскорский» глава Пяскорский П.Р. | 471212350187 | №122 от 28 сентября 2020 года | 15-164-078-036 | 55 | 55 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
62 | КХ «Хасенов К.Д.», глава Хасенов К.Д. | ИИН 760309350211 БИН 070264031713 | №116 от 28 сентября 2020 года | 15-164-083-056 | 134 | 133 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
63 | ИП «Окушев А.» Чермошнянский сельский округ | 630607350156 | №123 от 28 сентября 2020 года | 15-164-063-146 | 722 | 622 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
64 | ТОО «Агроном-Тайынша» Кировский сельский округ | 41240003764 | №54 от 16 апреля 2021 года | 15-164-013-403 | 40 | 40 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
65 | ТОО «Агроном-Тайынша» | 41240003764 | №54 от 16 апреля 2021 года | 15-164-013-404 | 20,5 | 20,5 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
66 | ИП «Есмуканов Р.О.» Есмуканов Р.О. | 490515300022 | №47 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-113 | 200 | 196 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
67 | Герман А.П. | 720802450518 | №48 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-117 | 130,5 | 84,8 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
68 | КХ «Жагипаров А.А.» | 760830300872 | №46 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-114 | 152,6 | 152 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
69 | КХ «Жагипаров А.А.» | 760830300872 | №46 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-115 | 198,8 | 198 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
70 | КХ «Жагипаров А.А.» | 760830300872 | №46 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-116 | 203 | 201 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
71 | ИП «Габбасов» Габбасов Руслан Болатханович | 930419350266 | №49 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-109 | 294,2 | 292,5 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
72 | ФХ «Милиханов» Милиханов Е.Г. | 790520301701 | №40 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-112 | 102 | 94 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
73 | ИП «Искаков Е.Т.» | 791127350131 | №50 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-107 | 139 | 135 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
74 | ТОО «Агроном-Тайынша» | 41240003764 | №54 от 16 апреля 2021 года | 15-164-014-110 | 142 | 141 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
75 | ИП «Искаков Е.Т.» | 791127350131 | №50 от 16 апреля 2020 года | 15-164-014-108 | 79,5 | 78,3 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
76 | ТОО «Агроном-Тайынша» | 41240003764 | №54 от 16 апреля 2021года | 15-164-014-111 | 138 | 123 | 1 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | ||||
77 | КХ «Данкой» Ертайлакова Г.С. | 730721400375 | №51 от 16 апреля 2021 года | 15-164-018-111 | 164 | 164 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
78 | ТОО «Новый труд» | 940640001827 | №53 от 16 апреля 2021 года | 15-164-082-012 | 823 | 679 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
79 | КХ «Негметжан» Закенаев Е.А. | 780915301985 | №45 от 16 апреля 2021 года | 15-164-090-121 | 388 | 387 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
80 | ТОО «Данияр Бидай» | 41240003972 | №52 от 16 апреля 2021 года | 15-164-091-353 | 502 | 501 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
81 | ФХ «Виктор» | ИИН 650621400857 БИН 110464006561 | №43 от 16 апреля 2021 года | 15-164-091-352 | 163 | 16 | 146 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | ||||
82 | ФХ «Есмагулова» | 731223450496 | №42 от 16 апреля 2021 года | 15-164-070-121 | 23 | 22 | 1 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | ||||
83 | ФХ «Накенов» | 640918350119 | №41 от 16 апреля 2021 года | 15-164-071-041 | 198 | 197 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
84 | КХ «Луч» Благодир С.И. | ИИН 750501350570 БИН 051264019901 | №44 от 16 апреля 2021 года | 15-164-091-354 | 1102 | 1093 | 15 апреля 2031 год (на 10 лет) | |||||
85 | ТОО «Eradil Group» | 190440005933 | №122 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-233 | 13,8 | 13,8 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
86 | ФХ «Регион Север» | ИИН 080664002865 ИИН 530222350271 | №115 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-231 | 13,2 | 132 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
87 | ТОО «Eradil Group» | 190440005933 | №122 от 26 августа 2021 года | 15-164-062-085 | 210 | 199 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
88 | КХ «Клад» Шиленко А.Н. | 51264018745 | №114 от 26 августа 2021 года | 15-164-000-000 | 9 | 9 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
89 | КХ «Гончарук Е.И | 800404301091 | №112 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-232 | 7,4 | 7,4 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
90 | ФХ «Регион Север» | ИИН 080664002865 ИИН 530222350271 | №115 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-230 | 131 | 124 | 6 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | ||||
91 | ИП «Озаев А.М.» | 680305399037 | №113 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-229 | 43 | 42 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
92 | ИП «Исин А.Е.». | 570503350286 | №110 от 26 августа 2021 года | 15-164-063-149 | 251 | 250 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
93 | Козак Д.В. | 781012350362 | №111 от 26 августа 2021 года | 15-164-063-148 | 225 | 215 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
94 | ТОО «Milk Treid» | 191140030827 | №121 от 26 августа 2021 года | 15-164-077-333 | 85,4 | 81 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
95 | ИП «Аюпов» Аюпов Н.Ш. | 700408300450 | №108 от 26 августа 2021 года | 15-164-076-052 | 94,5 | 93,7 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
96 | ТОО «Астык-Stem» | 21040006252 | №118 от 26 августа 2021 года | 15-164-078-039 | 33 | 33 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
97 | ТОО «Алмас АН» | 130340001420 | №119 от 26 августа 2021 года | 15-164-084-044 | 141 | 140,6 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
98 | ТОО «Qaisar Agro» | 130340001420 | №120 от 26 августа 2021 года | 15-164-088-159 | 48,7 | 47 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
99 | ФХ «Скрипковский» | ИИН 711016300296 БИН 060264032254 | №116 от 26 августа 2021 года | 15-164-088-161 | 47 | 47 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
100 | Жакупов К.Б. | 570616300829 | №107 от 26 августа 2021 года | 15-164-088-160 | 243 | 243 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
101 | ИП «Байбусинов». | 710228300810 | №109 от 26 августа 2021 года | 15-164-089-110 | 223 | 222 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
102 | ИП «Байбусинов». | 710228300810 | №109 от 26 августа 2021 года | 15-164-089-111 | 217 | 216 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
103 | ТОО «ЕМСagro» | 30940001035 | №117 от 26 августа 2021 года | 15-164-021-200 | 48,2 | 47,2 | 25 августа 2031 год (на 10 лет) | |||||
104 | ТОО "Краснокиевка-АGRO" | 200340014864 | №124 от 29.09.2020 | 15-164-076-022 | 257 | 256 | 17 марта 2023 год | |||||
105 | ТОО "Астык STEM" | 0210400062525 | №48 от 15.07.2013 | 15-164-081-018 | 271 | 271 | 15.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
106 | КХ "Габдулин" Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | №60 от 08 августа 2013 года | 15-164-013-399 | 20 | 13 | 29.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
107 | КХ "Габдулин" Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | №60 от 08 августа 2013 года | 15-164-013-398 | 27 | 27 | 29.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
108 | КХ "Габдулин" Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | №60 от 08 августа 2013 года | 15-164-013-401 | 6 | 6 | 29.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
109 | КХ "Габдулин" Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | №60 от 08 августа 2013 года | 15-164-013-402 | 22 | 22 | 29.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
110 | КХ "Габдулин" Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | №60 от 08 августа 2013 года | 15-164-013-400 | 24 | 24 | 29.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
111 | КХ "Ерасыл" Хоршанбай Берикбол | 770720350634 | 53 от 24 июля 2013 года | 15-164-069-129 | 15 | 15 | 24.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
112 | КХ "Ерасыл" Хоршанбай Берикбол | 770720350634 | 53 от 24 июля 2013 года | 15-164-069-130 | 18 | 18 | 24.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
113 | ТОО "Ырыс" | 131240005066 | №26 от 15.03.2019, | 15-164-091-309 | 164 | 162 | 17.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
114 | ТОО "Ырыс" | 131240005066 | №26 от 15.03.2019, | 15-164-091-310 | 107 | 107 | 17.07.2023 год (на 10 лет) | |||||
115 | ИП" Сарсембаев Тлек Акимбаевич", глава Сарсембаев Тлек Акимбаевич | 570306301089 | №50 от 22.07.2013 | 15-164-020-011 | 648 | 631 | 12 | 22.07.2023 год (на 10 лет) | ||||
116 | ФХ "Сержанский" Сержанский Л.В. | 51264019139 | №49 от 23.07.2013 | 15-164-091-308 | 148 | 148 | 22.07.2023 год (на 10 лет) |
Утверждаю
Руководитель КГУ «Отдел
земельных отношений акимата
Тайыншинского района СКО»
А. Бура
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на основании заключенных договоров временного возмездного землепользования (аренды) и подлежащих мониторингу в 2022 году
№ |
Землепользователь (наименование юридического лица или фамилия, имя отчество (при наличии) физического лица |
ИИН/БИН |
Номер и дата договора аренды земельного участка |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь земельного участка |
Из них: |
Срок аренды земельного участка |
|||||
Пашня |
В том числе |
пастбища |
сенокосы |
прочие |
||||||||
орошаемые |
Богарные |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
ТОО «Qaisar Agro» |
191240023233 |
№14 от 29.01.2020 |
15-164-083-055 |
1375 |
1018 |
|
1018 |
351 |
|
6 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
2 |
ТОО «Qaisar Agro» |
191240023233 |
№14 от 29.01.2020 |
15-164-083-054 |
564 |
561 |
|
561 |
|
|
3 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
3 |
ТОО «Жантуар-Агро»
|
190940006226 |
№8 от 29.01.2020 |
15-164-078-035 |
559 |
538 |
|
538 |
15 |
|
4 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
4 |
ТОО «Жантуар-Агро»
|
190940006226 |
№8 от 29.01.2020 |
15-164-078-034 |
549 |
530 |
|
530 |
13 |
|
4 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
5 |
ТОО «Жантуар-Агро»
|
190940006226 |
№8 от 29.01.2020 |
15-164-078-032 |
755 |
748 |
|
748 |
|
|
7 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
6 |
ТОО «Жантуар-Агро»
|
190940006226 |
№8 от 29.01.2020 |
15-164-078-033 |
944 |
891 |
|
891 |
38 |
|
7 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
7 |
ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» |
170640011079 |
№10 от 29.0.2020 |
15-164-084-041 |
368 |
344 |
|
344 |
14 |
|
10 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
8 |
ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» |
170640011079 |
№10 от 29.0.2020 |
15-164-084-042 |
735 |
687 |
|
687 |
47 |
|
1 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
9 |
ТОО «Донецкое-Нұрлы Жол» |
170640011079 |
№10 от 29.0.2020 |
15-164-084-043 |
416 |
415 |
|
415 |
|
|
1 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
10 |
КХ «ASA» глава Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич |
790908300950 |
№13 от 29.01.2020 |
15-164-018-107 |
267 |
265 |
|
265 |
|
|
2 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
11 |
КХ «ASA» глава Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич |
790908300950 |
№13 от 29.01.2020 |
15-164-018-108 |
405 |
387 |
|
387 |
17 |
|
1 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
12 |
ФХ «Фауна» глава Ходаковский Геннадий Викторович |
681208300846 |
№11 от 29.01.20 |
|
29 |
29 |
|
29 |
|
|
|
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
13 |
ФХ «Шахар» глава Шахметов Каванбай |
15056401651 |
№15 от 29.01.2020 |
15-164- |
422 |
422 |
|
422 |
|
|
|
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
14 |
ФХ «Шахар» глава Шахметов Каванбай |
15056401651 |
№15 от 29.01.2020 |
15-164- |
97 |
39 |
|
39 |
57 |
|
1 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
15 |
ИП «Тукенов» Тукенов Тлеутай Сейпиевич
|
6106013001936 |
№9 от 29.01.2020 |
15-164-019-082 |
134 |
|
|
|
132 |
|
2 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
16 |
ИП «Ерсултан» Амиргалиев Ермухамед Канатович Дюсенович |
870605350987 |
№7 от29.01.2020 |
15-164-091-337 |
2312 |
15 |
|
15 |
1825 |
|
472 |
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
17 |
ТОО «Лидер СКТ» |
140840013256 |
№6 от 29.01.2020 |
|
54 |
54 |
|
54 |
|
|
|
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
18 |
ТОО «Лидер СКТ» |
140840013256 |
№6 от 29.01.2020 |
|
42 |
42 |
|
42 |
|
|
|
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
19 |
ПК «СПК Бастау» |
180840029983 |
№12 от 29.01.2020 |
15-164-087-148 |
156 |
122 |
|
122 |
34 |
|
|
23.01.2030 г. (на 10 лет) |
20 |
КХ «Жакупов» Жакупов К.Б. |
570616300829 |
№111 от 28.09.2020 |
15-164-090-119 |
679 |
|
|
|
665 |
|
14 |
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
21 |
КХ «Махаббат» Макажанов Б.М. |
87756094748 |
№112 от 28.09.2020 |
15-164-090-118 |
957 |
|
|
|
893 |
|
64 |
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
22 |
Саткужина А.К. ИП «Аяжан» |
900519450776 |
№113 от 28.09.2020 |
15-164-090-120 |
172 |
|
|
|
151 |
|
21 |
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
23 |
ТОО «Данияр Бидай» |
041240003972 |
№114 от 28.09.2020 |
15-164-091-346 |
275 |
|
|
|
275 |
|
1 |
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
24 |
ФХ «Манат» глава Сабуров К.М. |
710308350425 |
№115 от 28.09.2020 |
15-164- |
161 |
160 |
|
160 |
|
|
1 |
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
25 |
ТОО «Лидер СКТ» |
140840013256 |
№110 от 28.09.2020 |
15-164- |
134 |
86 |
|
|
48 |
|
|
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
26 |
ТОО «Лидер СКТ» |
140840013256 |
№110 от 28.09.2020 |
15-164 |
25 |
25 |
|
25 |
|
|
|
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
27 |
КХ «Кайыр» глава Сабиров К. |
590701301426 |
№118 от 28.09.2020 |
15-164-091-340 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
|
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
28 |
ИП «Малиновский Д.Б.» Малиновский Д.Б. |
810717350767 |
№119 от 28.09.2020 |
15-164-070-117 |
46 |
46 |
|
46 |
|
|
|
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
29 |
ИП «Малиновский Д.Б.» Малиновский Д.Б. |
810717350767 |
№119 от 28.09.2020 |
15-164-070-116 |
48 |
38 |
|
38 |
10 |
|
|
25.09.2030 г. (на 10 лет) |
30 |
ФХ «Есмагулова» глава Есмагулова К.Б. |
731223450496 |
№117 от 28.09.2020 |
15-164- |
244 |
180 |
|
|
63 |
|
1 |
