2022 ж. 14.01.
Бекітемін
«СҚО Тайынша ауданы әкімдігінің жер
қатынастары бөлімі» КММ басшысы ________А. Бура
2023 жылы мониторнигкке жататын және уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) жасалған шарттардың негізінде шаруа немемсе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тізбесі
№ п/п | Жер пайдаланушы (заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның (бар болса) аты, тегі әкесінің аты | Жеке сәйкестендіру нөмірі/ жер Пайдаланушының бизнес сәйкестендіру нөмірі | Жер учаскесін жалға алу шартының нөмірі мен күні | Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі | Жер учаскесінің алаңы | |||||||
оның ішінде: | Жер учаскесін жалға алу мерзімінің аяқталу күні | |||||||||||
оның ішінде | Жайылым | Шабындық | ||||||||||
егістік | суармалы | қолдан суарылмайтын жер | Өзге | |||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | "Фауна ФҚ", басшысы Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | 2019 ж. 31 шілде №78 | 15-164-069-141 | 31 | 31 | 31 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
2 | "Фауна" ФҚ, басшысы Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | 2019 ж. 31 шілде №78 | 15-164-068-059 | 72 | 16 | 16 | 48 | 8 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||
3 | "Фауна" ФҚ, басшысы Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | 2019 ж. 31 шілде №78 | 15-164-067-038 | 235 | 230 | 230 | 5 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
4 | "Фауна" ФҚ, басшысы Ходаковский Геннадий Викторович | 50164015162 | 2019 ж. 31 шілде №78 | 15-164-067-039 | 245 | 236 | 236 | 9 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
5 | "Ақынбек" ФҚ, басшысы Грысюк Сергей Петрович | 811227350697 | 2019 ж. 31 шілде №84 | 15-164-070-113 | 36 | 36 | 36 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
6 | "Звольский С.С." ЖК, Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | 2019 ж. 31 шілде №81 | 15-164-086-251 | 245 | 243 | 243 | 2 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
7 | "Звольский С.С."ЖК, Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | 2019 ж. 31 шілде №81 | 15-164-086-252 | 135 | 121 | 121 | 12 | 3 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||
8 | "Звольский С.С."ЖК, Звольский Сергей Сергеевич | 870410350500 | 2019 ж. 31 шілде №81 | 15-164-086-253 | 292 | 291 | 291 | 1 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
9 | "СПК Бастау-2019"ӨК | 180840029983 | 2019 ж. 31 шілде №82 | 15-164-074-110 | 49 | 44 | 44 | 5 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
10 | "Туған Жер и К"ЖШС | 130340009208 | 2019 ж. 31 шілде №83 | 15-164-012-071 | 82 | 81 | 81 | 1 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||
11 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №84 | 15-164-084-040 | 27 | 24 | 3 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
12 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-258 | 80 | 69 | 69 | 6 | 5 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||
13 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-261 | 70 | 70 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
14 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-255 | 117 | 106 | 11 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
15 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-260 | 20 | 20 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
16 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-262 | 50 | 50 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
17 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-265 | 35 | 34 | 1 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
18 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-256 | 65 | 60 | 5 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
19 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-254 | 39 | 38 | 1 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||||
20 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-257 | 41 | 41 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
21 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-259 | 43 | 43 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
22 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-264 | 113 | 110 | 110 | 1 | 2 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | ||
23 | "Астык-STEM"ЖШС | 021040006252 | 2019 ж. 31 шілде №85 | 15-164-086-263 | 48 | 48 | 2029ж. 31 шілде (10 жыл) | |||||
24 | «Qaisar Agro» ЖШС | 191240023233 | 2020 жылғы 29 қаңтар №14 | 15-164-083-055 | 1375 | 1018 | 351 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
25 | «Qaisar Agro» ЖШС | 191240023233 | 2020 жылғы 29 қаңтар №14 | 15-164-083-054 | 564 | 561 | 2030 жыл 28 қаңтар (10 жылға) | |||||
26 | «Жантуар-Агро»ЖШС | 190940006226 | 2020жылғы 29 қаңтар №8 | 15-164-0778-032 | 755 | 748 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
27 | «Жантуар-Агро»ЖШС | 190940006226 | 2020жылғы 29 қаңтар №8 | 15-164-078-033 | 944 | 891 | 38 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
28 | «Жантуар-Агро»ЖШС | 190940006226 | №8 от 29 января 2020 года | 15-164-078-034 | 549 | 530 | 13 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
29 | «Жантуар-Агро»ЖШС | 190940006226 | 2020жылғы 29 қаңтар №8 | 15-164-078-035 | 559 | 538 | 15 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға)) | ||||
30 | «Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС | 170640011079 | №10 от 29 января 2020 года | 15-164-084-043 | 416 | 415 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға)) | |||||
31 | «Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС | 170640011079 | 2020жылғы 29 қаңтар №10 | 15-164-084-042 | 735 | 687 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
32 | «Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС | 170640011079 | 2020жылғы 29 қаңтар №10 | 15-164-084-041 | 368 | 344 | 14 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
33 | «ASA» ШҚ, басшысы Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич | 790908300950 | 2020жылғы 29 қаңтар №13 | 15-164-018-108 | 405 | 387 | 17 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
34 | «ASA»,ШҚ, басшысы Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич | 790908300950 | 2020жылғы 29 қаңтар №10 | 15-164-018-107 | 267 | 265 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
35 | "Фауна ФҚ", басшысы Ходаковский Геннадий Викторович | 681208300846 | 2020 жылғы 29 қаңтар №11 | 15-164-000-000 | 29 | 29 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
36 | «Шахар»ФҚ басшысы Шахметов Каванбай | БСН 150564016511 ИИН 471021350062 | 2020 жылғы 29 қаңтар №15 | 15-164-089-104 | 422 | 422 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
37 | «Шахар»ФҚ басшысы Шахметов Каванбай | БСН 150564016511 ЖСН 471021350062 | 2020 жылғы 29 қаңтар №15 | 15-164-089-105 | 97 | 39 | 57 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
38 | «Тукенов» ЖК,Тукенов Тлеутай Сейпиевич | 610601300193 | 2020 жылғы 29 қаңтар №9 | 15-164-019-082 | 134 | 132 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
39 | «Ерсултан»ЖК, Амиргалиев Ермухамед Канатович | 870605350987 | 2020 жылғы 29 қаңтар №7 | 15-164-091-337 | 2312 | 15 | 1825 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | ||||
40 | «Лидер СКТ» ЖШС | 140840013256 | 2020 жылғы 29 қаңтар №6 | 15-164-091-339 | 54 | 54 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
41 | «Лидер СКТ» ЖШС | 140840013256 | 2020 жылғы 29 қаңтар №6 | 15-164-091-338 | 42 | 42 | 2030 жыл 28 қаңтар(10 жылға) | |||||
42 | «СПК Бастау» ӨК | 180840029983 | 2020 жылғы 29 қаңтар №6 | 15-164-087-148 | 156 | 122 | 34 | 2030 ж 28 қаңтар (10 жылға) | ||||
43 | «Жакупов»ШҚ Жакупов К.Б. | 570616300829 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №111 | 15-164-090-119 | 679 | 665 | 2030 жыл 25 қыркүйек ( 10 жылға) | |||||
44 | «Махаббат»ШҚ Макажанов Б.М. | 600812350165 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №112 | 15-164-090-118 | 957 | 893 | 25 сентября 2030 год (на 10 лет) | |||||
45 | Саткужина А.К. «Аяжан» ЖК | 900519450776 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №112 | 15-164-090-120 | 172 | 151 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
46 | «Данияр Бидай» ЖШС | 41240003972 | 2020 ж 28 қыркүйек №114 | 15-164-091-346 | 275 | 274 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
47 | «Манат»ФҚ, басшысы Сабуров К.М. | БИН 070964026425 ИИН 710308350425 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №115 | 161 | 160 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||||
48 | «Лидер СКТ» ЖШС | 140840013256 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №110 | 15-164-091-343 | 134 | 86 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
49 | «Лидер СКТ» ЖШС | 140840013256 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №110 | 15-164-091-344 | 25 | 25 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
50 | «Лидер СКТ» ЖШС | 140840013256 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №110 | 15-164-091-342 | 66 | 64 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
51 | «Кайыр»ШҚ, басшысы Сабиров К. | 590701301426 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №118 | 15-164-091-340 | 42 | 42 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
52 | «Малиновский Д.Б.» ЖК, Малиновский Д.Б. | 810717350767 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №119 | 15-164-070-117 | 46 | 46 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
53 | «Малиновский Д.Б.» ЖК, Малиновский Д.Б. | 810717350767 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №119 | 15-164-070-116 | 48 | 35 | 10 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||
54 | «Есмагулова»ФҚ, басшысы Есмагулова К.Б. | 731223450496 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №117 | 244 | 180 | 63 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
55 | «Есмагулова»ФҚ, басшысы Есмагулова К.Б. | 731223450496 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №117 | 136 | 136 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||||
56 | «Есмагулова» ФҚ, басшысы Есмагулова К.Б. | 731223450496 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №117 | 15-164-070-118 | 17 | 16 | 1 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||
57 | «Сунгат»ЖК, Карбаев С.Т. | 770401350302 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №120 | 15-164-070-114 | 141 | 135 | 5 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||
58 | «Есмагулова» ФҚ, басшысы Есмагулова К.Б. | 731223450496 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №117 | 15-164-070-120 | 300 | 295 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
59 | «Абдыров»ЖК, Абдыров К.С. | 710827350457 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №121 | 15-164-070-115 | 965 | 19 | 736 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | ||||
60 | «Хасенов К.Д.» ШҚ, басшысы Хасенов К.Д. | ИИН 760309350211 БИН 070264031713 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №116 | 15-164-078-037 | 104 | 104 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
61 | «Пяскорский»ШҚ, басшысы Пяскорский П.Р. | 471212350187 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №122 | 15-164-078-036 | 55 | 55 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
62 | «Хасенов К.Д.»ШҚ, басшысы Хасенов К.Д. | ИИН 760309350211 БИН 070264031713 | №116 от 28 сентября 2020 года | 15-164-083-056 | 134 | 133 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
63 | «Окушев А.» ЖК | 630607350156 | 2020 жылғы 28 қыркүйек №123 | 15-164-063-146 | 722 | 622 | 2030 жыл 25 қыркүйек (10 жылға) | |||||
64 | «Агроном-Тайынша» ЖШС | 41240003764 | 2021жылғы 16 сәуір №54 | 15-164-013-403 | 40 | 40 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
65 | «Агроном-Тайынша» ЖШС | 41240003764 | 2021жылғы 16 сәуір №54 | 15-164-013-404 | 20,5 | 20,5 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
66 | «Есмуканов Р.О.» ЖК Есмуканов Р.О. | 490515300022 | 2021жылғы 16 сәуір №47 а | 15-164-014-113 | 200 | 196 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
67 | Герман А.П. | 720802450518 | 2021жылғы 16 сәуір №48 | 15-164-014-117 | 130,5 | 84,8 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
68 | «Жагипаров А.А.» ШҚ | 760830300872 | 2021жылғы 16 сәуір №47 | 15-164-014-114 | 152,6 | 152 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
69 | «Жагипаров А.А.» ШҚ | 760830300872 | 2021жылғы 16 сәуір №46 | 15-164-014-115 | 198,8 | 198 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
70 | «Жагипаров А.А.» ШҚ | 760830300872 | 2021ж16 сәуір №46 | 15-164-014-116 | 203 | 201 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
71 | «Габбасов» ЖК, Габбасов Руслан Болатханович | 930419350266 | 2021жылғы 16 сәуір №46 | 15-164-014-109 | 294,2 | 292,5 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
72 | «Милиханов» ФҚ, Милиханов Е.Г. | 790520301701 | 2021жылғы 16 сәуір №40 | 15-164-014-112 | 102 | 94 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
73 | «Искаков Е.Т.» ЖК | 791127350131 | 2021жылғы 16 сәуір №50 | 15-164-014-107 | 139 | 135 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
74 | «Агроном-Тайынша» ЖШС | 41240003764 | 2021жылғы 16 сәуір №54 | 15-164-014-110 | 142 | 141 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
75 | «Искаков Е.Т.» ЖК | 791127350131 | 2021жылғы 16 сәуір №50 | 15-164-014-108 | 79,5 | 78,3 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
76 | «Агроном-Тайынша»ЖШС | 41240003764 | 2021жылғы 16 сәуір №54 | 15-164-014-111 | 138 | 123 | 1 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | ||||
77 | «Данкой»ШҚ Ертайлакова Г.С. | 730721400375 | 2021жылғы 16 сәуір №51 | 15-164-018-111 | 164 | 164 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
78 | «Новый труд» ЖШС | 940640001827 | 2021жылғы 16 сәуір №53 | 15-164-082-012 | 823 | 679 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
79 | «Негметжан»ШҚ, Закенаев Е.А. | 780915301985 | 2021 жылғы 16 сәуір №45 | 15-164-090-121 | 388 | 387 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
80 | «Данияр Бидай» ЖШС | 41240003972 | 2021жылғы 16 сәуір №52 | 15-164-091-353 | 502 | 501 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
81 | «Виктор»ФҚ | ЖСН 650621400857 БСН 110464006561 | 2021жылғы 16 сәуірдегі №43 | 15-164-091-352 | 163 | 16 | 146 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | ||||
82 | «Есмагулова» ФҚ | 731223450496 | 2021жылғы 16 сәуір №42 | 15-164-070-121 | 23 | 22 | 1 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | ||||
83 | «Накенов» ФҚ | 640918350119 | 2021жылғы 16 сәуір №41 | 15-164-071-041 | 198 | 197 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
84 | «Луч» ШҚ, Благодир С.И. | ИИН 750501350570 БИН 051264019901 | 2021жылғы 16 сәуір №44 | 15-164-091-354 | 1102 | 1093 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
85 | «Eradil Group»ЖШС | 190440005933 | 2021 жылғы 26 тамыз №122 | 15-164-061-233 | 13,8 | 13,8 | 2031 ж.15 сәуір (10 жыл) | |||||
86 | «Регион Север» ФҚ | ИИН 080664002865 ИИН 530222350271 | 2021 жылғы 26 тамыз №115 | 15-164-061-231 | 13,2 | 132 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
87 | «Eradil Group»ЖШС | 190440005933 | 2021 жылғы 26 тамыз №122 | 15-164-062-085 | 210 | 199 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
88 | «Клад»ШҚ Шиленко А.Н. | 51264018745 | 2021 жылғы 26 тамыз №114 | 15-164-000-000 | 9 | 9 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
89 | «Гончарук Е.И." ШҚ | 800404301091 | 2021 жылғы 26 тамыз №112 | 15-164-061-232 | 7,4 | 7,4 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
90 | «Регион Север» ФҚ | ИИН 080664002865 ИИН 530222350271 | №115 от 26 августа 2021 года | 15-164-061-230 | 131 | 124 | 6 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | ||||
91 | «Озаев А.М.»ЖК | 680305399037 | 2021 жылғы 26 тамыз №113 | 15-164-061-229 | 43 | 42 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
92 | «Исин А.Е.» ЖК | 570503350286 | №110 от 26 августа 2021 года | 15-164-063-149 | 251 | 250 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
93 | Козак Д.В. | 781012350362 | 2021 жылғы 26 тамыз №111 | 15-164-063-148 | 225 | 215 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
94 | «Milk Treid»ЖШС | 191140030827 | 2021 жылғы 26 тамыз №121 | 15-164-077-333 | 85,4 | 81 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
95 | «Аюпов»ЖК Аюпов Н.Ш. | 700408300450 | 2021 жылғы 26 тамыз №108 | 15-164-076-052 | 94,5 | 93,7 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
96 | «Астык-Stem»ЖШС | 21040006252 | №118 от 26 августа 2021 года | 15-164-078-039 | 33 | 33 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
97 | «Алмас АН»ЖШС | 130340001420 | 2021 жылғы 26 тамыз №119 | 15-164-084-044 | 141 | 140,6 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
98 | «Qaisar Agro»ЖШС | 130340001420 | 2021 жылғы 26 тамыз №120 | 15-164-088-159 | 48,7 | 47 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
99 | «Скрипковский»ФҚ | ИИН 711016300296 БИН 060264032254 | 2021 жылғы 26 тамыз №116 | 15-164-088-161 | 47 | 47 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
100 | Жакупов К.Б. | 570616300829 | 2021 жылғы 26 тамыз №107 | 15-164-088-160 | 243 | 243 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
101 | «Байбусинов» ЖК | 710228300810 | 2021 жылғы 26 тамыз №109 | 15-164-089-110 | 223 | 222 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
102 | «Байбусинов».ЖК | 710228300810 | 2021 жылғы 26 тамыз №109 | 15-164-089-111 | 217 | 216 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
103 | «ЕМСagro»ЖШС | 30940001035 | №117 от 26 августа 2021 года | 15-164-021-200 | 48,2 | 47,2 | 2031 жыл 25 тамыз (10 жыл) | |||||
104 | "Краснокиевка-АGRO" ЖШС | 200340014864 | 29.09.2020 ж.№124 | 15-164-076-022 | 257 | 256 | 2023 жыл17 наурыз | |||||
105 | «Астык-Stem» ЖШС | 0210400062525 | №48 15.07.2013 | 15-164-081-018 | 271 | 271 | 2023 ж.15.07. | |||||
106 | "Габдулин"ШҚ, Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | 2013 жылғы 08 тамыз №60 | 15-164-013-399 | 20 | 13 | 2023 ж.29.07. | |||||
107 | "Габдулин"ШҚ, Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | 2013 жылғы 08 тамыз №60 | 15-164-013-398 | 27 | 27 | 2023 ж.29.07. | |||||
108 | "Габдулин"ШҚ, Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | 2013 жылғы 08 тамыз №60 | 15-164-013-401 | 6 | 6 | 2023 ж. 29.07. | |||||
109 | "Габдулин"ШҚ, Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | 2013 жылғы 08 тамыз №60 | 15-164-013-402 | 22 | 22 | 2023 ж. 29.07. | |||||
110 | "Габдулин"ШҚ, Габдулин Амангельды Жартаевич | 650610301049 | 2013 жылғы 08 тамыз №60 | 15-164-013-400 | 24 | 24 | 2023 ж. 29.07. | |||||
111 | "Ерасыл" ШҚ Хоршанбай Берикбол | 770720350634 | 2013 жылғы 24 шілде №53 | 15-164-069-129 | 15 | 15 | 2023 ж. 24.07. | |||||
112 | "Ерасыл" ШҚ Хоршанбай Берикбол | 770720350634 | 2013 жылғы 24 шілде №53 | 15-164-069-130 | 18 | 18 | 2023 ж.24.07. | |||||
113 | "Ырыс" ЖШС | 131240005066 | 2019 15.03.№26 , | 15-164-091-309 | 164 | 162 | 2023 ж. 17.07. | |||||
114 | "Ырыс" ЖШС | 131240005066 | 2019 ж 15.03. №26 | 15-164-091-310 | 107 | 107 | 2023 ж. 17.07. | |||||
115 | "Сарсембаев Тлек Акимбаевич", ЖК басшысы Сарсембаев Тлек Акимбаевич | 570306301089 | 2013 22.07.№50 | 15-164-020-011 | 648 | 631 | 12 | 22.07.2013 | ||||
116 | "Сержанский" ФҚ, Сержанский Л.В. | 51264019139 | 2013 ж.23.07.№49 | 15-164-091-308 | 148 | 148 | 22.07.2023 |
2021 ж. 11.01.
Бекітемін
«СҚО Тайынша ауданы әкімдігінің жер
қатынастары бөлімі» КММ басшысы ________А. Бура
Уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) жасалған шарттары негізінде шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген және 2022 жылы мониторингке жататын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тізбесі
№ |
Жер пайдаланушы (заңды тұлғаның атауы немесе) жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса) тегі |
ЖСН/БСН |
Жер телімін жалғаалу шартының нөмірі және күні |
Жер телімінің кадастрлық нөмірі |
Жер телімінің алаңы |
Соның ішінде |
Жер телімін жалға алу мерзімі |
|||||
Егістік |
Оның ішінде |
жайылымдар |
шабындық |
өзге |
||||||||
суармалы |
тәлімі |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
«Qaisar Agro» ЖШС |
191240023233 |
2020ж. 29.01№14. |
15-164-083-055 |
1375 |
1018 |
|
1018 |
351 |
|
6 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
2 |
«Qaisar Agro»ЖШС |
191240023233 |
2020ж. 29.01№14 |
15-164-083-054 |
564 |
561 |
|
561 |
|
|
3 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
3 |
«Жантуар-Агро»ЖШС
|
190940006226 |
2020ж. 29.01.№8 |
15-164-078-035 |
559 |
538 |
|
538 |
15 |
|
4 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
4 |
«Жантуар-Агро»ЖШС |
190940006226 |
2020ж. 29.01.№8 |
15-164-078-034 |
549 |
530 |
|
530 |
13 |
|
4 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
5 |
«Жантуар-Агро»ЖШС |
190940006226 |
2020ж. 29.01.№8 |
15-164-078-032 |
755 |
748 |
|
748 |
|
|
7 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
6 |
«Жантуар-Агро»ЖШС |
190940006226 |
2020ж. 29.01.№8 |
15-164-078-033 |
944 |
891 |
|
891 |
38 |
|
7 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
7 |
«Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС |
170640011079 |
2020ж. 29.01№10 |
15-164-084-041 |
368 |
344 |
|
344 |
14 |
|
10 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
8 |
«Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС |
170640011079 |
2020ж. 29.01№10 |
15-164-084-042 |
735 |
687 |
|
687 |
47 |
|
1 |
. 2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
9 |
«Донецкое-Нұрлы Жол»ЖШС |
170640011079 |
2020ж. 29.01№10 |
15-164-084-043 |
416 |
415 |
|
415 |
|
|
1 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
10 |
КХ «ASA» глава Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич |
790908300950 |
2020ж. 29.01№13 |
15-164-018-107 |
267 |
265 |
|
265 |
|
|
2 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
11 |
басшысы Абдикаримов Рустем Сайлаубаевич «ASA» ШҚ |
790908300950 |
2020ж. 29.01№13 |
15-164-018-108 |
405 |
387 |
|
387 |
17 |
|
1 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
12 |
басшысы Ходаковский Геннадий Викторович «Фауна»ФҚ |
681208300846 |
2020ж. 29.01. №11 |
|
29 |
29 |
|
29 |
|
|
|
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
13 |
басшысы Шахметов Каванбай «Шахар»ФҚ |
15056401651 |
2020ж. 29.01. №15 |
15-164- |
422 |
422 |
|
422 |
|
|
|
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
14 |
басшысы Шахметов Каванбай «Шахар»ФҚ |
15056401651 |
2020ж. 29.01. №15 |
15-164- |
97 |
39 |
|
39 |
57 |
|
1 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
15 |
Тукенов Тлеутай Сейпиевич «Тукенов» ЖК |
6106013001936 |
2020ж. 29.01. №9 |
15-164-019-082 |
134 |
|
|
|
132 |
|
2 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
16 |
Амиргалиев Е.К. «Ерсултан»ЖК |
870605350987 |
2020ж. 29.01. №7 |
15-164-091-337 |
2312 |
15 |
|
15 |
1825 |
|
472 |
2030 ж.. 23.01. (10 жылға) |
17 |
«Лидер СКТ»ЖШС |
140840013256 |
