Итоги конкурса по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения в аренду сроком на 10 лет
Перечень земельных участков и наименование победителя
№ поля земельного участка | Краткая характеристика земельного участка | Площадь га | Аренда (лет) | Местоположение земельного участка | Наименование победителя и его адрес | |
угодья | Балл бонитета | |||||
Тайыншинский район | ||||||
16 | пашня | - | 458 га, из них 456 га-пашни, дороги-1 га, прочие-1 га | 10 | Донецкий сельский округ | ТОО «Алмас АН» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Летовочный с/о, с. Краснокиевка |
47,36-2,36-1,34-1,33-1,31,30 | пашни, пастбища | - | 1959 га, из них 1928 га пашни, 22 га пастбища, 3 га-лесополосы, 6 га-дороги | 10 | Абайский сельский округ | ТОО «Вишневское» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Яснополянский с/о, с. Ясная Поляна |
47,кос | пашни, пастбища | - | 403 га, из них 394 га пашни, 5 га пастбища, 4 га дороги | 10 | Абайский сельский округ | ТОО «Вишневское» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Яснополянский с/о, с. Ясная Поляна |
30 | пашни | - | 157 га, из них 156 га-пашни, 1 га дороги | 10 | Зеленогайский сельский округ | ТОО «Агро Мир» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Яснополянский с/о, с. Ясная Поляна |
15,кос1 | пашни, пастбища | - | 112 га, из них 100 га-пашни, 12 га-пастбища | 10 | Драгомировский сельский округ | ИП «Мушкет» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Драгомировский с/о, с. Драгомировка |
8-3,3-1 | пашни, пастбища | - | 133 га га, из них 113 га пашни, 20 га пастбища, | 10 | Драгомировский сельский округ | КХ «Сергеев В.В.» Сергеев В.В. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Драгомировский с/о, с. Обуховка |
15 | залежь | - | 57 га, из них 57 га залежь, | 10 | Драгомировский сельский округ | ИП «Мушкет» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Драгомировский с/о, с. Драгомировский с/о, с. Драгомировка |
16-1 | пашни | - | 208 га, из них 208 га пашни | 10 | Рощинский сельский округ | КХ «Федченко А.Ф.» Федченко А.Ф. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Рощинский с/о, с. Комсомолец |
38 | пашни | - | 380 га, из них 379 га пашни, 1 га-дороги | 10 | Чермошнянский сельский округ | ФХ «Егимбаев Е.З.» Егимбаев Е.З.местонахождение: СКО, Тайыншинский район, город Тайынша улица Куншыгыс 235 |
4-1,3-1,кос2 | пастбища | - | 103 га, из них102 га-пастбища, 1 га-дороги | 10 | Алаботинский сельский округ | ФХ «Шахар» Шаяхметов Каванбай местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Алаботинский сельский округ, с. Талдыколь |
5 | пашни | - | 88 га, из них 88 пашни | 10 | Алаботинский сельский округ | ФХ «Шахар» Шаяхметов Каванбай местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Алаботинский сельский округ, с. Талдыколь |
2-2,кос4 | пашни, пастбища | - | 190 га, из них 180 га-пашни,9 га пастбища, 1 га дороги | 10 | Алаботинский сельский округ | ФХ «Шахар» Шаяхметов Каванбай местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Алаботинский сельский округ, с. Талдыколь |
9-1 | пастбища | - | 125 га, из них 124 га пастбища, 1 га-дороги | 10 | Алаботинский сельский округ | ФХ «Шахар» Шаяхметов Каванбай местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Алаботинский сельский округ, с. Талдыколь |
Г-2 | пастбища | - | 201 га, из них 200 га пастбища | 10 | Чкаловский сельский округ | КХ «Жакупов К.Б.» Жакупов К.Б. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
кос,кос2,1-1,кос3,кос5,1-3,1-2,кос4 | пастбища | - | 241, из них 239 га пастбища, 2 га дороги | 10 | Чкаловский сельский округ | КХ «Жакупов К.Б.» Жакупов К.Б. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
кос,4,3-1 | пастбища | - | 270 га, из них 269 га пастбища, 1 га-дороги | 10 | Чкаловский сельский округ | КХ «Жакупов К.Б.» Жакупов К.Б. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
46 | пашни | - | 406 га, из них 405 га пашни, 1 га-дороги | 10 | Чкаловский сельский округ | КХ «Жакупов К.Б.» Жакупов К.Б. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
47 | пашни | - | 137 га, из них 137 га пашни | 10 | Чкаловский сельский округ | Дарбинян Араик Вирабович местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
1 | пастбища | - | 103 га, из них 103 га пастбища, | 10 | Чкаловский сельский округ | КХ «Жакупов К.Б.» Жакупов К.Б. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
14 | пашни | - | 89 га, из них 89 га пашни | 10 | Тендыкский сельский округ | ФХ «Әшім» Уразов Жусупбек Ашимович местонахождение: СКО, Тайыншинский район, город Тайынша улица Куншыгыс 235/2 |
33 | залежь | - | 241 га, из них 240 га залежи, 1 га-дороги | 10 | Чкаловский сельский округ | Дарбинян Араик Вирабович местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Чкалово |
16,кос | пашни, пастбища | - | 251 га, из них 231 га пашни, 11 га-пастбища, 5 га-кустарники, 3 га-дороги, 2 га-прочие | 10 | Абайский сельский округ | ИП «Данкой» Ертайлакова Г.С. местонахождение: СКО, Тайыншинский район, город Тайынша улица Кирово 108 |
55 | залежь | - | 292 га, из них 291 га залежь, 1 га дороги | 10 | Абайский сельский округ | ТОО «Coutral Feedlot» местонахождение: Карагандинская область Бухар\-Жырауский район, село Ботакара |
64-2,кос | пашни, пастбища | - | 135 га, из них 121 га пашни, 12 га-пастбища, 1 га-кустарники, 1 га-дороги | 10 | Абайский сельский округ | ТОО «Coutral Feedlot» местонахождение: Карагандинская область Бухар\-Жырауский район, село Ботакара |
кос14,14-1-2 | пастбища | - | 81 га, из них 81 га пастбища | 10 | Летовочный сельский округ | Кудайбергенова Гулим Аскаровна местонахождение: Акмолинская область, город Кокшетау |
3-5,кос | пастбища | - | 139 га, из них 139 га пастбища | 10 | Летовочный сельский округ | Кудайбергенова Гулим Аскаровна местонахождение: Акмолинская область, город Кокшетау |
2-3 | пастбища | - | 9 га, из них 9 га пастбища | 10 | Летовочный сельский округ | Кудайбергенова Гулим Аскаровна местонахождение: Акмолинская область, город Кокшетау |
32-1,32-2,кос,3-3 | пашни пастбища | - | 424 га, из них 375 га пашни, 48 га пастбища, 2 га-дороги | 10 | Летовочный сельский округ | Кудайбергенова Гулим Аскаровна местонахождение: Акмолинская область, город Кокшетау |
29-1,кос | пастбища | - | 223 га, из них 223 га пастбища | 10 | Амандыкский сельский округ | ТОО «КМК-2014» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Амандыкский с/о, с. Аймак |
4,кос,46-2,46-1,44-6 | пастбища | - | 431 га, из них 424 га пастбища, 4 га-кустарники, 1 га-болота, 1 га-дороги | 10 | Амандыкский сельский округ | ТОО «КМК-2014» местонахождение: СКО, Тайыншинский район, Амандыкский с/о, с. Аймак |
1 | пашни | - | 23 га, из них 23 га пашни | 10 | Мироновский сельский округ | КХ «Хасенов К.Д» Хасенов К.Д. местонахождение: Тайыншинский район, город Тайынша улица Астана |
24-1,33,кос6 | пашни, пастбища | - | 69 га, из них 26 га пашни, 41 га-пастбища, 2 га дороги | 10 | Большеизюмовский сельский округ | КХ «Хасенов К.Д» Хасенов К.Д. местонахождение: Тайыншинский район, город Тайынша улица Астана |
20 | пашни | - | 91 га, из них 91 га пашни | 10 | Келлеровский сельский округ | ФХ «Гавриленко П.В.» Гавриленко П.В. местонахождение: Тайыншинский район, Келлеровский сельский округ, село Келлеровка |
10-1 | пастбища | - | 51 га, из них 51 га пастбище | 10 | Тендыкский сельский округ | ИП «Искаков Е.Т.» Искаков Е.Т. местонахождение: Тайыншинский район, город Тайынша улица Астана 302 |
16-2 | пастбища | - | 34 га, из них 34 га пастбища | 10 | Рощинский сельский округ | ФХ «Степаныч» Гроцкий Николай Степанович местонахождение: Тайыншинский район, Рощинский сельский округ, село Комсомолец |
5-1 | пастбища | - | 59 га, из них 59 га пастбища | 10 | Рощинский сельский округ | КХ «Галиев» Галиев А.Ф. местонахождение: Тайыншинский район, Рощинский сельский округ, село Рощинское |
22.04.2016
Количество просмотров: 1460
Количество просмотров: 1460