Государственное Учреждения "Отдел земельных отношений Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" публикует итоги конкурса по предоставлению земельных участков в аренду, для ведения сельскохозяйственного производства из земель запаса, сроком на 20 лет, который состоялся: в здании акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области г. Тайынша ул. Конституции Казахстана 197, третий этаж. в 10.00 часов 13 февраля 2012 года.
Номер земель-ного участка, (№ поля) | Краткая харектиристика земельного участка (состав и виды угодий, балл бонитета) | Площадь, га | Срок аренды, лет | Местораспо-ложение земельного участка (среднее расстояние от районного центра, км) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Предоставленно ТОО «Астык-СТЕМ» в Абайском сельском округе | ||||
бывший ПК «им. Абая» | ||||
26 | пашня 282 га(48,1), пастбища естественные кос 46 га (13,5) | 328 | 20 | 72 |
2. Предоставленно КХ «Трманов» в Амандыкском сельском округе | ||||
бывший ПК «Амандык» | ||||
24 | пашня 47,4 га(33,3), пастбища кос 0,4 га (33,3) | 48 | 20 | 90 |
29-3 | пашня (52,8) | 37 | 20 | 85 |
29-3 | пашня (51,2) | 34 | 20 | 88 |
19-3 | пастбища естественные (31,5) | 23 | 20 | 88 |
25-1 | пастбища естественные (33,9) | 176 | 20 | 88 |
кос25 | пастбища естественные (18,3) | 3 | 20 | 88 |
О-14-1 | пастбища естественные (18,3) | 123 | 20 | 88 |
Г-1-2 | пастбища естественные (14,4) | 73 | 20 | 88 |
О-15 | пастбища естественные (25) | 196 | 20 | 88 |
О-14-2 | пастбища естественные (12,6) | 190 | 20 | 88 |
28-1 | пастбища естественные (28,4) | 232 | 20 | 88 |
кос28 | пастбища естественные (15) | 22 | 20 | 88 |
26 | пастбища естественные (30,2) | 111 | 20 | 88 |
22-2 | пастбища естественные (26,4) | 61 | 20 | 94 |
23-1 | пастбища естественные (34,7) | 101 | 20 | 94 |
22-3 | пастбища естественные (23,6) | 114 | 20 | 94 |
23-2 | пастбища естественные (37,6) | 230 | 20 | 94 |
24-1 | пастбища естественные (34) | 230 | 20 | 94 |
43 | пастбища естественные (29,7) | 320 | 20 | 94 |
Г-3 | пастбища естественные (20,3) | 255 | 20 | 94 |
0-20 | пастбища естественные (19,7) | 463 | 20 | 94 |
0-18 | пастбища естественные (23,9) | 463 | 20 | 94 |
0-19 | пастбища естественные (17,5) | 423 | 20 | 94 |
32 | пастбища естественные (21,2) | 580 | 20 | 94 |
0-21 | пастбища естественные (18,4) | 511 | 20 | 94 |
3. Предоставленно КХ «Жан-Мукан» в Амандыкском сельском округе | ||||
бывший ПК «Амандык» | ||||
19-1 | пашня (38,8) | 19 | 20 | 85 |
4. Предоставленно ТОО «Виктория-2003» в Донецком сельском округе | ||||
бывший колхоз Дружба» | ||||
21-1 | пашня 81 га(25), пастбища естественные 4 га (24,7) | 85 | 20 | 117 |
21-2 | пашня 80 га (29,3), пастбища естественные 1 га (24,7) | 81 | 20 | 117 |
21-3 | пашня 268 га (25,6), пастбища естественные 6 га (24,6) | 274 | 20 | 117 |
22 | пашня 431 га (35,9), пастбища естественные 6 га (36,9) | 437 | 20 | 117 |
24 | пашня 267 га (35,4), пастбища естественные 2га (14,4) | 269 | 20 | 117 |
23 | пашня 411 га (36,3), пастбища естественные 9 га (30,9) | 420 | 20 | 117 |
10 | пастбища естественные (34,7) | 121 | 20 | 117 |
12 | пастбища естественные (28,3) | 49 | 20 | 117 |
8 | пастбища естественные (36,9) | 376 | 20 | 117 |
9 | пастбища естественные (30,8) | 293 | 20 | 117 |
14 | пастбища естественные (29,6) | 460 | 20 | 117 |
5. Предоставленно КХ «Кульбаев» в Донецком сельском округе | ||||
бывший колхоз «Дружба» | ||||
3 | пашня (30,3) | 270 | 20 | 36 |
в Тихоокеанском сельском округе | ||||
бывшее РСХО «Чкаловское» | ||||
58 | пашня (56,3) | 68 | 20 | 110 |
6. Предоставленно ТОО «Тайынша-Астык» в Зеленогайском сельском округе | ||||
бывший колхоз «Звезда коммуны» | ||||
23 | пашня (54,9) | 137 | 20 | 62 |
5 | пастбища улучшенные (52,8) | 28 | 20 | 62 |
42 | пашня (53,1) | 348 | 20 | 31 |
5-1 | пастбища улучшенные (53) | 39 | 20 | 31 |
7. Предоставленно КХ «Богатырева Е.В.» в Рощинском сельском округе | ||||
бывший ПК им. Чапаева | ||||
7 | пашня (52,3) | 250 | 20 | 82 |
бывший колхоз «Родина» | ||||
29 | пашня (41,8) | 6 | 20 | 63 |
30 | пашня (39,7) | 294 | 20 | 63 |
17 | пашня (39,7) | 166 | 20 | 55 |
20 | пашня (39,7) | 348 | 20 | 55 |
8. Предоставленно КХ «КАЗ» в Тихоокеанском сельском округе | ||||
бывшее РСХО «Чкаловское» | ||||
16-2-1 | пастбища улучшенные (46,4) | 25 | 20 | 110 |
67 | пашня (56,4) | 28 | 20 | 125 |
55 | пашня (62,3) | 51 | 20 | 114 |
8 | пашня (60,5) | 33 | 20 | 107 |
66 | пашня (62,6) | 15 | 20 | 102 |
9. Предоставленно ФХ «Степь» в Тихоокеанском сельском округе | ||||
бывшее РСХО «Чкаловское» | ||||
22 | пашня (62) | 61 | 20 | 101 |
10. Предоставленно ФХ «Ансар» в Драгомировском сельском округе | ||||
бывший колхоз «им. Шевченко» | ||||
7 | пашня 208 га(70,7), пастбища естественные 2 га (61,3) | 210 | 20 | 40 |
18 | пашня (60,7) | 128 | 20 | 42 |
11. Предоставленно Решетько Олегу Николаевичу в Драгомировском сельском округе | ||||
бывший колхоз «им. Шевченко» | ||||
3-1 | пастбища улучшенные (58,3) | 21 | 20 | 40 |
12. Предосталенно ТОО «Агроном-Тайынша» в Кировском сельском округе | ||||
бывший совхоз «им. Ильича» | ||||
72-1 | пашня (46,5) | 22 | 20 | 84 |
31 | пашня (48) | 102 | 20 | 99 |
13. Предоставленно КХ «Чижи» в Чермошнянском сельском округе | ||||
бывший ПК «им. Чапаева» | ||||
33 | пашня (55,9) | 70 | 20 | 41 |
г. 4-3 | пастбища (9,9) | 60 | 20 | 47 |
16.02.2012
Количество просмотров: 942
Количество просмотров: 942