ГУ «Отдел земельных отношений Тайыншинского района СКО» проводит конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности и не предоставленные в землепользование.
Начало приема заявок на участие в конкурсе с 3 октября 2016 года по адресу: Северо-Казахстанская область Тайыншинский район, г. Тайынша, улица Конституции Казахстана, № 206, ГУ «Отдел земельных отношений Тайыншинского района Северо Казахстанской области».
Условие конкурса:
К участию в конкурсе допускаются граждане и негосударственные юридические лица Республики Казахстан, а также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, оформившие заявку на участие в конкурсе в срок до 1 ноября 2016 г до 18.00 часов местного времени нарочно или по почте.
Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо представить документ, удостоверяющий личность и конкурсную заявку.
Конкурсная заявка, представляемая участником, являющимся юридическим лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать:
1) заявку на участие в конкурсе (оригинал) по форме. Участник, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет свою конкурсную заявку на один или несколько земельных участков;
2) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию справки установленной формы, соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца, предшествующие дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печатью данного налогового органа;
4) предлагаемый участником бизнес-план или производственную программу использования земельного участка в произвольной форме;
5) оригинал справки о наличии в штате предприятия не менее двух специалистов в соответствующих отраслях сельского хозяйства с указанием их квалификации и стажа работы за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печатью юридического лица;
6) оригинал справки о наличии необходимых сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохозяйственных культур (за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печатью юридического лица) и (или) представить копию договора (или протокола намерений) на их приобретение (аренду, покупку услуг и так далее);
7) участник может представить и иную достоверную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении победителя конкурса.
Конкурсная заявка, представляемая участником, являющимся физическим лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать:
- копию удостоверения личности или временного удостоверения;
- заявку на участие в конкурсе (оригинал) по форме. Участник, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет свою конкурсную заявку на один или несколько земельных участков;
- предлагаемый участником бизнес-план или производственную программу использования земельного участка в произвольной форме с указанием фактического наличия необходимых сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохозяйственных культур и (или) представить копию договора (или протокола намерений) на их приобретение (аренду, покупку услуг и так далее);
- копию диплома об образовании и автобиографию с указанием сведений о трудовой деятельности и стаже работы в отраслях сельского хозяйства;
- участник может представить и иную достоверную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении победителя конкурса.
Любой участник по своей инициативе может внести предложения по принятию на себя дополнительных обязательств, способствующих увеличению объемов производства и налоговых отчислений, поддержанию и развитию социальной инфраструктуры сельского округа, на территории которого находится земельный участок.
Срок действия конкурсной заявки должен быть не менее 30 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсная заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и представляется участником в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется: подписью участника — для физических лиц и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью — для юридических лиц.
В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
Участник запечатывает конкурсную заявку в конверт, указывает на нем: свое наименование и адрес; организатора конкурса и его адрес, а также совершает надпись «Конкурс по представлению земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения сельскохозяйственного производства» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15:00 часов „3“ ноября 2016 года» (указывается точное время и дата).
Основные условия и требования по использованию земельного участка
- использовать землю в соответствии с её целевым назначением и в порядке предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан;
- применять природоохранную технологию производства, не допускать причинения вреда окружающей природной среде и ухудшения экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
- проводить мероприятия, направленные на защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными, и другими вредными веществами, от других процессов разрушения, от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растения, от зарастания сорняка, кустарником и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель;
- участвовать в социально-экономических программах и иных государственных программах по развитию района;
- повышать плодородие почв и осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные земельным законодательством;
- своевременно вносить арендную плату;
- соблюдать порядок пользования животным миром, лесными, водными и другими природными ресурсами, обеспечивать охрану памятников истории, архитектуры и других, расположенных на земельном участке объектов, охраняемых государством;
- при осуществлении хозяйственной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные требования (нормы, парвила, нормативы);
- своевременно представлять в государственные органы установленные земельным законодательством сведения о состоянии и использовании земель;
- не допускать снятия плодородного слоя почвы с целью продажи или передачи ее другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;
- возмещать в полном объеме убытки в случае ухудшения качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
- обеспечивать предоставления сервитутов, в соответствии с Земельным кодекса РК.
Конкурс проводиться на основании совместного приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 марта 2005 года N 165 и Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 25 февраля 2005 года N 24-п «Об утверждении Правил организации и проведения конкурсов при предоставлении земельных
Дополнительную информацию по проведению конкурса можно получить в ГУ ’’Отдел земельных отношений района Тайыншинского района СКО ’’ по телефонам 8(715)36 22-1-85; 8(715)36 22-6-97. Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г. Тайынша, улица Конституции Казахстана, № 206, на веб-сайте ozo-tsh.sko.kz, и на tsh.sko.gov.kz
Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование.
№земельного участка (лота) | Краткая характеристика земельного участка | площадь, га | срок аренды, лет | Месторасположение земельного участка |
1 | Пашня: 44/382га; Дороги: 1га. | 383 | 20 | Рощинский сельский округ |
2 | Пашня: 45/259га; Дороги: 1га. | 260 | 20 | Рощинский сельский округ |
3 | Пашня: 54-1/65га, 54-2/174га; Дороги: 2га. | 241 | 20 | Рощинский сельский округ |
4 | Пашня: 32/141га, 33/401га; Дороги: 2га. | 544 | 20 | Рощинский сельский округ |
5 | Пашня: 78/387га, 77/393га; Пастбища: кос7/4га; Кустарники: 10га; Дороги: 3га. | 797 | 20 | Рощинский сельский округ |
6 | Пашня: 79-1/298га, 80-1/307га; Пастбища: кос/3га; Дороги: 1га. | 609 | 20 | Рощинский сельский округ |
7 | Залежь: 1/213га, 3/365га; Пастбища: 2/18га, кос2/2га; Дороги: 2га; | 600 | 20 | Амандыкский сельский округ сельский округ |
8 | Залежь: 2/220, 8/319га; Пастбища: кос2/5га; Дорог: 2га; Прочие: 1га. | 547 | 20 | Амандыкский сельский округ сельский округ |
9 | Залежь: 5/206га, 4/255га; Кустарники: 1га; Дороги- 1га | 463 | 20 | Амандыкский сельский округ сельский округ |
10 | Пашня:8/265га; Дороги: 2га. | 267 | 20 | Большеизюмовский сельский округ |
11 | Пашня: 25/387га; Пастбища: кос1/17га; Дороги: 1га. | 405 | 20 | Большеизюмовский сельский округ |
12 | Пашня: 8-1/155га, 8-2/64га, 13/325га, 9/287га, 15/306га, 14-2/128га, 16/120га, 14-1/254га; Пастбища: кос8-1/2га, кос9/2га, кос13/2га, кос14-1/2га, 2/27га, кос15/3га, кос16/4га; Кустарники: 5га; Лесополосы: 2га Дороги: 7га; Под водой: 6га. | 1701 | 20 | Донецкий сельский округ |
13 | Пашня: 1-2/138га; Пастбища: кос1-2/6га; | 144 | 20 | Донецкий сельский округ |
14 | Пашня: 1-1/161га; Пастбища: кос1-1/1га; Кустарники- 2га; Дорог: 1га. | 165 | 20 | Донецкий сельский округ |
15 | Пашня: 2/239га; Пастбища: кос2/8га; Дорог: 1га; Болот - 2га | 250 | 20 | Донецкий сельский округ |
16 | Пашня: 3/324га; Пастбища: кос3/8га; Дорог: 1га; Болот - 2га. | 335 | 20 | Донецкий сельский округ |
17 | Пашня: 4/206гага; Пастбища: кос4/5га; Кустарники- 2га; Дорог: 1га. | 214 | 20 | Донецкий сельский округ |
18 | Пашня: 12/104га. | 104 | 20 | Донецкий сельский округ |
19 | Пашня: 12/55га | 55 | 20 | Донецкий сельский округ |
20 | Пашня: 9/344га; Пастбища улучшенные: 3-1/10га; Пастбища естественные: кос2/9га; Дороги: 1га; Прочие: 7га. | 371 | 20 | Донецкий сельский округ |
21 | Пашня: 19/354га. | 354 | 20 | Донецкий сельский округ |
22 | Пашня: 22/374га; Дорог - 1га | 375 | 20 | Донецкий сельский округ |
23 | Пашня: 21/380га; Пастбища улучшенные: 4-1/46га; Дороги: 1га. | 427 | 20 | Донецкий сельский округ |
24 | Пашня- 73га (23/73га) | 73 | 20 | Алаботинский сельский округ |
25 | Пашня – 3277га(1/299га, 2/391га, 4/395га, 3/333га, 6/336га, 5/463га, 7/385га, 8/333га, 9/342га); Пастбища улучшенные – 2295га (2/394га, 1/537га, 4/529га, 3/ 322га, 5/513га); Пастбища естественные – 92га (кос/92га); Болото-5га; Кустарники- 6га; Под водой – 4га; Дороги – 18га. | 5697 | 20 | Алаботинский сельский округ |
26 | Пастбища улучшенные- 160га (1-4/160га); Пастбища естественные – 49га (1/48га, кос/1га); Дороги – 2га | 211 | 20 | Алаботинский сельский округ |
27 | Пастбища естественные- 75га (2-3/43га, 1/31га, кос/1га); Дорог – 1га | 76 | 20 | Алаботинский сельский округ |
28 | Пастбища естественные- 1527га (1/341га, 2/215га, 1-2/35га, 3/216га, 3*/32га, 3-2/14га, 4-2/3га, 4/236га, 1-1/31га, 3-1/40га,2*/53га, 4-1/53га, 5/258га); Дорог – 7га; Кустарники – 2га. | 1536 | 20 | Алаботинский сельский округ |
29 | Пастбища улучшенные – 59га (5-1/59га). | 59 | 20 | Алаботинский сельский округ |
30 | Пастбища улучшенные – 31га (3-2/31га); Болото – 2га | 33 | 20 | Алаботинский сельский округ |
31 | Пастбища улучшенные- 216га (4-3-2/30га, 4-2-2/90га, 4-1-2/96га); Пастбища естественные – 19га (кос/19га); Под водой – 1га; дорог – 1га; прочие – 6га. | 243 | 20 | Алаботинский сельский округ |
32 | Пастбища улучшенные- 643га (7-1-2/102га, 6-1-2/75га, 6-2-2/55га, 5-2-2/773га, 7-2-2/216га, 4-4-2/122га); Пастбища естественные – 905га (кос2/15га, Г 2-3/48га, Г 5-1/56га, Г 2-4/55га, Г 3-4/62га, Г 5-2/56га, Г 3-2/66га, Г 5-4/45га, Г 5-3/45га, Г 4-1/82га, Г 4-2/83га, Г 4-3/83га, Г 3-3/56га, Г 4-4/84га, Г 3-1/69га); Под водой – 15га; дорог – 2га; болот – 4га; прочие – 7га. | 1576 | 20 | Алаботинский сельский округ |
33 | пастб. естест. - О-27 /33 га | 33 | 20 | Амандыкский сельский округ |
34 | пашня: 24/41га, пастбища естеств.-1/1га | 42 | 20 | Амандыкский сельский округ |
35 | пастбища естеств.-кос3 /27га; пастбища улучш.- 8-2 /47га;пастбища улучш.8-1/40га | 115 | 20 | Амандыкский сельский округ |
36 | пастб. естест. – 2-1 /301 га; болото-2га, дороги-1га | 305 | 20 | Амандыкский сельский округ |
37 | пастб. естест. – 45-3 /38 га; 46-5/3га; 5-1/6га; 2/30га; кос/6га; 46-4/27га; 3/92га; 46-3/55га; 3бар/62га; дороги-2га | 321 | 20 | Амандыкский сельский округ |
38 | пашня 46-3/47, пастбища естеств.кос-/4га, пастбища естествен. 14-1-2/43га, дороги - 1 га, | 95 | 20 | Летовочный сельский округ |
39 | пашня 35-3/76га, пастбища естеств. - кос/4га. | 80 | 20 | Летовочный сельский округ |
40 | пашня 24-2/ 34га., пастбища естеств. 8-2-2/ 48 га. | 82 | 20 | Летовочный сельский округ |
41 | пашня10-1/266га | 266 | 20 | Летовочный сельский округ |
42 | пашня 8-1/46га. | 46 | 20 | Летовочный сельский округ |
43 | пашня32-1/134га, пастбища естеств.кос/5га., болота 1га. | 140 | 20 | Летовочный сельский округ |
44 | пашня26/412га, 27-2/34га, 27-1/54га, пастбища естеств./40га, дороги 4 га. | 544 | 20 | Летовочный сельский округ |
45 | пашня 34-1/184, 35-1/34, пастбища естеств. 13-1-2/99га, 10кос/42га, кос/14га. болота 1га, под водой (озера) 2 га, дороги 4га | 380 | 20 | Летовочный сельский округ |
46 | пастбища естеств.кос/2 га, пастбища улучш.4-1-1/69га, дороги 1 га. | 72 | 20 | Летовочный сельский округ |
47 | пашня10/43, пастб.естеств кос/1 | 44 | 20 | Абайский сельский округ |
48 | пашня4-1/45, пастб.естеств 1кос/3 | 48 | 20 | Абайский сельский округ |
49 | пашня 52-2/35 | 35 | 20 | Абайский сельский округ |
50 | пастб.естеств Г-84/113, болота-10, дороги-1 | 124 | 20 | Абайский сельский округ |
51 | пашня 24/34, 23/50, пастб.естеств. 1кос/2, кустарники-1, дороги-1 | 88 | 20 | Абайский сельский округ |
52 | пашня 26/349, пастб.естеств/кос7, дороги-2 | 358 | 20 | Чкаловский сельский округ |
53 | пастб. Естеств 6-4/131, 6-3/26, 6-1/111, кос/1, кос4/16, 4-5/91, 6-2/69, 4-4/121, Г-7 мол/104, 8мол/104, Г-6мол/372, лесополосы-1, дороги-6, прочие-25, | 1149 | 20 | Чкаловский сельский округ |
54 | пастб. Естеств 7-2/74, 7-3/169 | 243 | 20 | Чкаловский сельский округ |
55 | Пашня 12/28га. | 28 | 20 | Тендыкский сельский округ |
56 | Пашня 42га, дороги 1га | 43 | 20 | Тендыкский сельский округ |
57 | Пашня- 17-2/54га | 54 | 20 | Тендыкский сельский округ |
58 | Пашня 18/44га, 20/285га, ,дороги 2 га | 331 | 20 | Тендыкский сельский округ |
59 | Пашня 24/28га | 28 | 20 | Тендыкский сельский округ |
60 | Пастбища естествен.4/67га. | 67 | 20 | Тендыкский сельский округ |
61 | пасбища естеств. кос9/22га , кос 8/8га, 1/72га, 2/72га, 3-1/42га, 4/72га, 3/388га, болота-1449га, по водой – 241га. | 2367 | 20 | Тендыкский сельский округ |
62 | пастбища естествен. 21/42га. | 42 | 20 | Тендыкский сельский округ |
63 | Пастбища естествен.23 /230га , 21/17га, дороги 1га | 248 | 20 | Тендыкский сельский округ |
64 | пастбища 19/167, пашня 16-2-70 16-1/57га, пашня 22-1/25 га, дороги 1га, прочие 1га | 323 | 20 | Тендыкский сельский округ |
65 | пастбища естеств.-3мол /211га; пастбища улучш.- 13 /206га, 14 /172га, 7-3 /227, 8-2 /41га; дороги -4га; под водой -1 | 862 | 20 | Тендыкский сельский округ |
66 | пашня 25/50га | 50 | 20 | Краснополянский сельский округ |
67 | пашня 2/24га | 24 | 20 | Краснополянский сельский округ |
68 | пашня 3/27га | 27 | 20 | Краснополянский сельский округ |
69 | пашня 5/63га | 63 | 20 | Краснополянский сельский округ |
70 | пастб.естевст 2-1/6, пастб.улучш.-2-2/1, 2-1/51 | 58 | 20 | Краснополянский сельский округ |
71 | пашня: 4/50га. | 50 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
72 | пашня: 54/155га, дороги - 1га. | 156 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
73 | пашня: 32/44га. | 44 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
74 | пашня: 42/70га. | 70 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
75 | пашня: 5/15га. | 15 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
76 | пашня: 23/347га. | 347 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
77 | пашня: 16/24га, 1/26га, ВСУ-1/5га; пастбища естеств.: кос5/18га, лесополосы - 2га, под водой - 2га, дороги - 1га. | 78 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
78 | пастбища естеств.: 10-1/68га, кос11/12га, кустарники - 30га. | 110 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
79 | пашня: 65/39га. | 39 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
80 | пашня: 63-1/221га, 63-2/237га, 67/58га, 68/93га, 68*/58га, 66/203га, 69/426га, пастбища естеств.: 1/6га, 2/14га, дороги - 9га | 1325 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
81 | пашня 3/183 га. | 183 | 20 | Тендыкский сельский окргу |
82 | пашня 14/75 га. | 75 | 20 | Тендыкский сельский окргу |
83 | пастбища естеств 2 кор./144 га, 6 мол/187 га., Дороги 2 га | 335 | 20 | Тендыкский сельский окргу |
84 | пашня: 41/15га, пастбища естеств.: Г7-3/116га, Г7-4/245га, Г6-1/210га, Г6-2/175га, Г6-3/253га, Г6-4/229га, Г10-4/29га, 20-1/14га, 20-2/79га, 15-1/254га, 16-4/209га, 15-6/7га, 16-3/11га, 16-1/24га, 16-2/70га, под водой - 324га, дороги - 8га, прочие - 16га | 2288 | 20 | Тихоокеанский сельский округ |
85 | пашня 40/158га, пост.землепольз.-2га | 158 | 20 | Келлеровский сельский округ |
86 | пашня 40/160га, дороги -1га | 160 | 20 | Келлеровский сельский округ |
Количество просмотров: 983